NOVÉ KOLEKCE MERINO VLNY

Děti - Mikiny, vesty

VELIKOST POLOVIČNÍ OBVOD PASU DÍTĚTE (CM) POLOVIČNÍ ŠÍŘE HRUDNÍKU DÍTĚTE (CM) DÉLKA RUKY DÍTĚTE BEZ RAMENE (CM) OBVOD ZÁPĚSTÍ DÍTĚTE (CM) DÉLKA ZADNÍHO DÍLU MIKINY (CM)
44-50/56 14-20 20-22 14-18,5 9 28
50-56/62 18-22 21-23 16-20,5 9 30
56-62/68 20-23 22-24 18-22,5 9 30
62-68/74 21-24 23-25 20-24,5 9 32
68-74/80 22-25 24-26 22-26,5 10 32
74-80/86 23-25 25-26 24-28,5

11

34
80-86/92 23-26 26-27 26-31 12 36
86-92/98 25-26 26-27 28-33,5 12 38
92-98/104 25-26 27-28 31-36 12.5 40
98-104/110 25-26 28-29 33-38,5 13 42
104-110/116 26-27 29-30 36-41 13 44
110-116/122 26-27 29-30 38-44 13 46
116-122/128 27-28 30-32 41-46 13.5 48
122-128/134 28-29 31-34 44-48 13.5 50
128-134/140 28-30 32-36 46-50 14 52.5
134-140/146 29-32 34-38 48-51 15 54.5
140-146/152 30-34 36-40 50-55 16 56.5
146-152/158 32-35 38-42 51-59 16 58.5

Aktualizace velikostní tabulky 22.12.2021.